Jaldhara 80MM Water Meter
Specifications for Jaldhara 80MM Water Meter
| Brand | Jaldhara |
| Model No | JWM80 |
| Material of Body | Cast Iron |
| Material Of Cap Ring, Nut, Nipple | Brass |
| Material Of Mechanism | ABS Plastic |
| Operating Temperature (Celsius) | Up To 50 |
| Operating Pressure | Max. 16bar |
| Standards | ISO 4064 |
| Meter Class | B |
| Warranty | 1 Year |
| Application | Domestic, Residential, Industrial, Agricultural |
| Meter size in MM | 80MM |
| Overload flow Qmax (m3/h) | 80 |
| Nominal flow Qn (m3/h) | 40 |
| Transitional flow Qt (m3/h) | 8 |
| Min flow Qmin (m3/h) | 1.2 |
| Min reading (m3) | 0.01 |
| Max reading (m3) | 999999 |
| Length (mm) | 225 |
| Width (mm) | 200 |
| Height (mm) | 265 |
| Connecting thread D | 200 |
| Bolt Circle Dia D1 | 160 |
| Connecting Bolt Dia. | 8*M16 |
| Weight Kg. | 15 |
Suggested alternatives: Compare